Noleggio a lungo termine – fiscalità
Noleggio |
||||
Autovetture e autoveicoli | Prestazioni accessorie (manutenzione, riparazione, ricambi e carburante) | |||
Detrazione IVA | Deduzione Imposte Dirette | Detrazione IVA | Deduzione Imposte Dirette | |
Esercenti arti e professioni | 40% | Deducibilità al 20% nel limite dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che non eccede 3.615,20 Euro limitatamente ad un solo veicolo e con ragguglio all’anno. | 40% | 20% |
Aziende Uso strumentale | 100% | 100% | 100% | 100% |
Aziende Uso non strumentale | 40% | Deducibilità al 20% nel limite dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che non eccede 3.615,20 Euro | 40% | 20% |
Aziende e esercenti arti e professioni uso promiscuo a dipendenti | 40% | Deducibilità nella misura del 70% dei costi totali | 40% | 70% |
Agente o rappresentante di commercio | 100% | Deducibilità al 80% nel limite dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che non eccede 3.615,20 Euro con ragguglio all’anno. | 100% | 80% |
Società semplici e associazioni | 40% | Deducibilità al 20% nel limite di 3.615,20 Euro soltanto per un veicolo per ogni socio o associato e con ragguaglio all’anno. | 40% | 20% |
Leasing |
||||
Autovetture e autoveicoli | Prestazioni accessorie (manutenzione, riparazione, ricambi e carburante) | |||
Detrazione IVA | Deduzione Imposte Dirette | Detrazione IVA | Deduzione Imposte Dirette | |
Esercenti arti e professioni | 40% | Deducibilità al 20% nel limite dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo del veicolo che non eccede 18.075,99 Euro limitatamente ad un solo veicolo e con ragguglio all’anno. | 40% | 20% |
Aziende Uso strumentale | 100% | 100% | 100% | 100% |
Aziende Uso non strumentale | 40% | Deducibilità al 20% nel limite dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo del veicolo che non eccede 18.075,99 Euro limitatamente ad un solo veicolo e con ragguglio all’anno. | 40% | 20% |
Aziende e esercenti arti e professioni uso promiscuo a dipendenti | 40% | Deducibilità nella misura del 70% dei costi totali | 40% | 70% |
Agente o rappresentante di commercio | 100% | Deducibilità al 80% nel limite dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo del veicolo che non eccede 25.822,24 Euro limitatamente ad un solo veicolo e con ragguglio all’anno. | 100% | 80% |
Società semplici e associazioni | 40% | Deducibilità al 20% nel limite dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo del veicolo che non eccede 18.075,99 Euro limitatamente ad un solo veicolo e con ragguglio all’anno. | 40% | 20% |
Proprietà |
||||
Autovetture e autoveicoli | Prestazioni accessorie (manutenzione, riparazione, ricambi e carburante) | |||
Detrazione IVA | Deduzione Imposte Dirette | Detrazione IVA | Deduzione Imposte Dirette | |
Esercenti arti e professioni | 40% | Deducibilità al 20% nel limite di 18.075,99 Euro limitatamente ad un solo veicolo e con ragguglio all’anno. | 40% | 20% |
Aziende Uso strumentale | 100% | 100% | 100% | 100% |
Aziende Uso non strumentale | 40% | Deducibilità al 20% nel limite di 18.075,99 Euro | 40% | 20% |
Aziende e esercenti arti e professioni uso promiscuo a dipendenti | 40% | Deducibilità nella misura del 70% dei costi totali | 40% | 70% |
Agente o rappresentante di commercio | 100% | Deducibilità al 80% nel limite di 25.822,84 Euro | 100% | 80% |
Società semplici e associazioni | 40% | Deducibilità al 20% nel limite di 18.075,99 Euro soltanto per un veicolo per ogni socio o associato e con ragguaglio all’anno. | 40% | 20% |